Klasemen Akhir Medali Porprov NTT 2022, Kota Kupang Juara 1, Belu Juara 2, Sikka Juara 3

  • Whatsapp
Atlet Renang Porprov NTT 2022/Foto: lintasntt.com

Kupang – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-VIII Nusa Tenggara Timur (NTT) 2022 ditutup pada Jumat (18/11/2022) malam.

Kontingen tuan rumah Kota Kupang merajai perolehan medali dan keluar sebagai juara umum dengan merebut 121 emas, 68 perak, 49 perunggu.

Read More

Sejak awal atlet-atlet Kota Kupang memang merajai daftar perolehan medali, sedangkan posisi kedua ditempati Kabupaten Belu dengan 24 emas, 24 perak, 40 perunggu, serta posisi ketiga, Kontingen Kabupaen Sikka dengan 21 emas, 21 perak, 40 perunggu.

Medali yang diperebutkan pada Porprov kali ini sebanyak 924 terdiri dari 268 emas, 271 perak dan 385 perunggu. Berikut daftar akhir perolehan medali seluruh kontingan.

1. Kota Kupang 121 emas, 68 perak, 49 perunggu
2. Belu 24 emas, 24 perak, 40 perunggu
3. Sikka 21 emas, 21 perak, 40 perunggu
4. TTU 15 emas, 15 perak, 20 perunggu
5. Sumba Barat Daya 13, emas, 16 perak, 19 perunggu
6. Ende 13 emas, 14 perak, 29 perunggu
7. Sumba Timur 10 emas, 13 perak dan 15 perunggu
8. Kab. Kupang 9 emas, 13 perak dan 36 perunggu
9. TTS 9 emas, 5 perak, 24 perunggu
10. Alor 6 emas, 12 perak, 14 perunggu
11. Manggarai Barat 5 emas, 3 perak, 15 perunggu
12. Sabu Raijua 3 emas, 14 perak, 15 perunggu
13. Rote Ndao 3 emas, 12 perak dan 18 perunggu
14. Manggarai 2 emas, 6 perak, 7 perunggu
15. Malaka 3 emas, 6 perak, 6 perunggu
16. Sumba Barat 3 emas, 6 perak dan 3 perunggu
17. Lembata 2 emas, 3 perak, 12 perunggu
18. Ngada 2 emas, 8 perak, 25 perunggu
19. Nagekeo 2 emas, 6 perak, 8 perunggu
20. Manggarai Timur 1 emas, 4 perunggu
21. Flores Timur 3 perak, 9 perunggu
22. Sumba Tengah 3 perak, 4 perunggu. (*/gma)

Komentar ANDA?

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *